| 種類 | 型番 | 図番 | L | H | W | A | 圧縮ダイス(圧縮回数) | 梱包数(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動油圧式圧縮工具 | 大箱 | 小箱 | ||||||||
| 8t | 12t | |||||||||
| 45T1 | CH45T1HD | 1 | 38.0 | 36.0 | 18.0 | 12.0 | UT2(2回) | U-O(1回) | 50 | 10 |
| 4T24 | CH4T24HD | 1 | 38.0 | 39.0 | 18.0 | 9.0 | 50 | 10 | ||
| 5T24 | CH5T24HD | 1 | 43.0 | 47.0 | 23.0 | 12.0 | UT3(2回) | U-D3(1回) | 50 | 10 |
| 5T5 | CH5T5HD | 2 | 43.0 | 49.0 | 23.0 | 12.0 | 50 | 10 | ||
| 6T1 | CH6T1HD | 2 | 38.0 | 43.0 | 23.0 | 15.0 | 50 | 10 | ||
| 6T24 | CH6T24HD | 2 | 43.0 | 47.0 | 23.0 | 15.0 | 50 | 10 | ||
| 6T5 | CH6T5HD | 2 | 70.0 | 49.0 | 23.0 | 15.0 | UT3(4回) | U-D3(2回) | 50 | 10 |
| 6T6 | CH6T6HD | 2 | 70.0 | 56.0 | 23.0 | 15.0 | 50 | 10 | ||
| 7T1 | CH7T1HD | 1 | 38.0 | 58.0 | 30.0 | 20.0 | – | UT4(1回) | 50 | 10 |
| 7T25 | CH7T25HD | 1 | 65.0 | 64.0 | 30.0 | 20.0 | UT4(2回) | 50 | 10 | |
| 7T6 | CH7T6HD | 2 | 98.0 | 66.0 | 31.0 | 20.0 | UT4(3回) | 50 | 10 | |
| 7T7 | CH7T7HD | 3 | 98.0 | 58.0 | 27.0 | 20.0 | 50 | 10 | ||
