PRODUCT
製品情報
配電
接続材料

蓄力コネクタ

電力会社様規格適合表
北海道
東 北
東 京
北 陸
中 部
関 西
中 国
四 国
九 州
沖 縄

用途および特長

低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。
スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。
種類 型番 適用電線 梱包数(個)
大箱 小箱
蓄力コネクタ 1号JR チク1 Cu2.0mm~8mm²×Cu2.0mm~8mm² 500 10
蓄力コネクタ 2号JR チク2 Cu5.0mm~22mm²×Cu2.0mm~22mm² 200 10
蓄力コネクタ 3号JR チク3 Cu38mm²×Cu2.0mm~38mm² 100 10
蓄力コネクタ 4号JR チク4 Cu60mm²×Cu2.0mm~60mm² 100 10
蓄力コネクタ 5号JR チク5 Cu80mm²~100mm²×Cu2.6mm~100mm² 50 10
蓄力コネクタ 6号JR チク6 Cu125mm²×Cu2.6mm~125mm² 30 10
蓄力コネクタ 7号 チク7 Cu150mm²×Cu22mm²~150mm² 20 10
蓄力コネクタ 8号 チク8 Cu250mm²×Cu60mm²~250mm² 10
本線/分岐線 2.0mm 2.6mm 5.5mm2 3.2mm 8mm2 14mm2 5.0mm 22mm2 38mm2 60mm2 80mm2 100mm2 125mm2 150mm2 250mm2
2.0mm チク1
2.6mm
5.5mm2
3.2mm
8mm2
14mm2 [BG]チク2
5.0mm
22mm2
38mm2 チク3
60mm2 チク4
80mm2 チク5
100mm2
125mm2 チク6
150mm2 チク7
250mm2 チク8