PRODUCT
製品情報
配電
接続材料

バインド線付きC型スリーブ

電力会社様規格適合表
北海道
東 北
東 京
北 陸
中 部
関 西
中 国
四 国
九 州
沖 縄

用途および特長

バインド線で電線を仮留めして使用するC型コネクタです。
※CC05、CKS02、CKS01はバインド線はありません。
種類 型番 図番 L H W A 適用ダイス(圧縮回数) 梱包数(個)
圧縮工具
MY108、EH-2N Y35(12t)、EP410(12t) 大箱 小箱
8C8 CC05 21.0 11.9 7.6 5.0 C8(3回) 2,000 20
14C5・8 CKS02 19.0 18.6 11.9 6.8 U-BG(1回) 500 10
14C14 CKS01 19.0 18.6 11.9 6.5 500 10
22C5・8B CCB0 2 19.0 19.5 12.0 6.8 500 10
22C14・22B CCB1 1 20.0 20.6 12.1 8.9 500 10
38C8・22B CCB2 2 22.0 24.9 15.6 9.6 U-C(1回) 300 10
38C38B CCB3 1 22.0 26.5 15.6 11.7 300 10
60C8・22B CCB4 2 27.0 34.7 19.5 11.6 U-E(3回) 200 10
60C38B CCB5 2 27.0 35.4 21.0 12.7 200 10
60C60B CCB6 1 27.0 34.2 22.0 11.6 200 10
100C14・22B CCB7 4 30.5 41.5 25.0 15.2 U-F(3回) 100 10
100C38B CCB8 4 30.5 41.5 25.0 15.2 100 10
100C60B CCB9 4 30.5 41.5 25.0 15.2 100 10
100C100B CCB10 3 30.5 41.5 25.0 15.5 100 10
L,H,W,Aは単位・・・mm
本線/分岐線 Cu2.6mm Cu3.2mm Cu5.5mm² Cu8mm² Cu14mm² Cu22mm² Cu38mm² Cu60mm² Cu100mm²
Cu2.6mm CC05
Cu3.2mm
Cu14mm² CKS02 CKS01
Cu22mm² CCB0 CCB1
Cu38mm² CCB2 CCB2 CCB3
Cu60mm² CCB4 CCB4 CCB5 CCB6
Cu100mm² CCB7 CCB8 CCB9 CCB10