| 種類 | 型番 | 図面 | L | H | W | A | 適用ダイス(圧縮回数) | 梱包数(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮工具 | ||||||||||
| 8t | 12t | 大箱 | 小箱 | |||||||
| 8-8 | CHD8-8 | 1 | 19.0 | 11.6 | 7.6 | 4.5 | C8(2回) | 2,000 | 20 | |
| 14-8 | CHD02 | 2 | 19.0 | 18.6 | 11.9 | 6.8 | ュ1Cu(1回) | 500 | 10 | |
| 14-14 | CHD01 | 1 | 19.0 | 18.6 | 11.9 | 6.5 | 500 | 10 | ||
| 22-8 | CHD0 | 2 | 19.0 | 19.5 | 12.0 | 6.8 | 500 | 10 | ||
| 22-22 | CHD1 | 1 | 20.0 | 20.6 | 12.1 | 8.9 | 500 | 10 | ||
| 38-22 | CHD2 | 2 | 22.0 | 24.9 | 15.6 | 9.6 | ュ2Cu(1回) | 300 | 10 | |
| 38-38 | CHD3 | 1 | 22.0 | 26.5 | 15.6 | 11.7 | 300 | 10 | ||
| 60-22 | CHD4 | 2 | 27.0 | 34.7 | 19.5 | 11.6 | ュ3Cu(1回) | 200 | 10 | |
| 60-38 | CHD5 | 2 | 27.0 | 35.4 | 21.0 | 12.7 | 200 | 10 | ||
| 60-60 | CHD6 | 1 | 27.0 | 34.2 | 22.0 | 11.6 | 200 | 10 | ||
| 125-22 | CHD7 | 2 | 30.5 | 41.5 | 25.0 | 15.2 | ュ4Cu(3回) | 100 | 10 | |
| 125-38 | CHD8 | 2 | 30.5 | 41.5 | 25.0 | 15.2 | 100 | 10 | ||
| 125-60 | CHD9 | 2 | 30.5 | 41.5 | 25.0 | 15.2 | 100 | 10 | ||
| 125-125 | CHD10 | 1 | 30.5 | 41.5 | 25.0 | 15.5 | 100 | 10 | ||
