〇使用状況と残量確認が可能
バッテリー本体に通信機能を持たせることでクラウド上で情報の閲覧を可能にしました。
〇電源のON/OFFも遠隔で
電源を遠隔で操作できるので接続している機器のON/OFFが行えます。
〇かんたん設置
通常のGKバッテリーと同様にケーブルでバッテリー本体と接続するだけで使用可能な状態となります。
| 仕様 | 型番 | GKバッテリー IOTタイプ |
|---|---|---|
| 外形サイズ | バッテリー:465(W)×280(H)×280(D)㎜ | |
| パネル:820(W)×705(H)×200(D)㎜ ※金具抜き30(D)㎜ | ||
| 重量 | 本体:40㎏ パネル:10㎏ | |
| 容量 | 1200Wh(100Ah) | |
| 電源 | AC100Vコンセント×2 | |
| 出力 | インバーター定格100W(ピーク120W) | |
| オプション品 | ソーラーパネル100W | |
| バッテリー種類 | 高耐久ディープサイクルバッテリー | |
| インバータータイプ | 修正正弦波 | |
| 電力 | タイマーON時の自己待機電力 | 約3W |
| タイマーOFF時の待機電力 | 約0.3W | |
| IoT | 通信 | インターネット・制御監視機構対応版(/Ⅰ)使用 |
| 4GLTE(docomo回線) | ||
| 遠隔操作 | リアルタイム出力コントロール | |
| リアルタイムステータス確認 |